本公司出產12大類約119種攪拌器,從罕見的包含已有的HB5規范、SB90規范的各類龐雜情勢或特別用處的攪拌器,普遍利用在化工、醫療、食物等行業差別介質、差別粘度的攪拌之用。我公司也能夠按照用戶出產工藝須要,代為設想制作各類特別請求、特別規格或用處的攪拌器。
| 序號 | 攪拌器型式 | 經常使用尺寸 | 經常使用運行前提及粘度規模 | 活動狀況 | 合用規模 | 備注 |
| 70 | 平齒形圓盤渦輪式CY | DJ/D=0.2~0.5 | μ<2000cp n=100~ 1000rpm V=5~20m/s |
徑流型、湍流狀況操縱。高速扭轉下剪切機能高,輪回才能絕對弱,分手、破壞、剝離感化激烈。 | 兩相物性差異大的分手、夾雜 | 一層程度鋸齒 |
| 71 | 翻齒形圓盤渦輪式FY | 高低兩向立式鋸齒,齒細致 | ||||
| 72 | 貼齒形圓盤渦輪式TY | 高低兩向立式鋸齒,齒精密 |
齒形圓盤渦輪式攪拌器
70、平齒形圓盤渦輪式CY 71、翻齒形圓盤渦輪式FY
72、貼齒形圓盤渦輪式TY

| DJ | d | d1 | h1 | h | 鍵槽 | δ 不銹鋼/碳鋼 |
分量(kg) 不銹鋼/碳鋼 |
|
| b | t | |||||||
| 100 | 14 | 10 | 2/3 | 0.124/0.185 | ||||
| 125 | 16 | 13 | 2/3 | 0.194/0.289 | ||||
| 160 | 18 | 16 | 2/3 | 0.318/0.473 | ||||
| 180 | 20 | 18 | 2/3 | 0.402/0.599 | ||||
| 200 | 25 | 20 | 2/3 | 0.496/0.74 | ||||
| 220 | 25 | 22 | 2/3 | 0.601/0.895 | ||||
| 250 | 30 | 25 | 2/3 | 0.776/1.156 | ||||
| 280 | 30 | 60 | 60 | 28 | 8 | 33.3 | 3/4 | 2.459/2.933 |
| 320 | 35 | 70 | 70 | 32 | 8 | 38.3 | 3/4 | 3.496/4.115 |
| 360 | 40 | 75 | 75 | 36 | 12 | 43.3 | 3/4 | 4.272/5.056 |
| 400 | 45 | 80 | 80 | 40 | 14 | 48.8 | 3/4 | 5.148/6.114 |
| 450 | 50 | 85 | 85 | 45 | 14 | 53.8 | 3/4 | 6.249/7.474 |
| 500 | 55 | 90 | 90 | 50 | 16 | 59.4 | 3/4 | 7.473/8.985 |
| 560 | 60 | 100 | 100 | 56 | 18 | 64.4 | 4/6 | 11.733/15.351 |
| 630 | 65 | 105 | 105 | 63 | 18 | 69.4 | 4/6 | 14.46/19.292 |
| 710 | 70 | 110 | 110 | 70 | 20 | 74.9 | 4/6 | 17.391/23.528 |
| 800 | 75 | 120 | 120 | 80 | 20 | 79.9 | 4/6 | 22.374/30.165 |
| 900 | 80 | 130 | 130 | 90 | 22 | 85.4 | 5/6 | 33.548/38.784 |
| 1000 | 90 | 150 | 150 | 100 | 25 | 95.4 | 5/6 | 44.343/44.353 |




