HTM型螺條式夾雜機布局如圖所示,它有傳動部件、筒體、筒蓋、特別支配的螺條主軸、出料閥等構成。


二、利用范疇
本裝備首要用于化工、制藥、食物、農藥、塑料、顏料、化裝品和飼料增添劑等行業的粉狀和顆粒物料夾雜。
三、首要機能參數及手藝規格
|
型號
|
級任務容量(L) | 全面積 | 功效(Kw) | 設備主軸帶速 | 尺寸 |
| 14 | 140 | 200 | 1.1 | 60 | 950×430×540 |
| 28 | 280 | 365 | 2.2 | 60 | 1200×530×640 |
| 50 | 500 | 640 | 4 | 55 | 1500×600×740 |
| 70 | 700 | 870 | 4 | 45 | 1500×730×840 |
| 100 | 1000 | 1200 | 5.5 | 45 | 1950×750×920 |
| 150 | 1500 | 1650 | 5.5 | 40 | 2150×850×1020 |
| 180 | 1800 | 2100 | 7.5 | 35 | 2350×900×1070 |
| 200 | 2000 | 2320 | 11 | 35 | 2350×950×1120 |
| 230 | 2300 | 2600 | 11 | 30 | 2700×950×1120 |
| 290 | 2900 | 3200 | 15 | 25 | 3000×1000×1170 |
| 350 | 3500 | 3830 | 18.5 | 25 | 3000×1100×1270 |
| 450 | 4500 | 4900 | 22 | 25 | 3000×1250×1420 |
| 520 | 5200 | 5650 | 22 | 20 | 3000×1350×1520 |
| 620 | 6200 | 6800 | 30 | 20 | 3600×1350×1520 |
| 750 | 7500 | 8200 | 37 | 18 | 4000×1370×1570 |
| 880 | 8800 | 9600 | 37 | 18 | 4200×1400×1590 |
| 1000 | 10000 | 11000 | 45 | 16 | 4500×1500×1760 |
| 1200 | 12000 | 14715 | 132 | 15 | 3610×1828×2028 |
| 1600 | 16000 | 17823 | 132 | 15 | 3962×2134×2337 |
| 2000 | 17000 | 20000 | 132 | 15 | 4450×2134×2337 |
四、本廠該產物進步前輩的地方、品德保障
1、用本廠特別設想的傳動齒輪箱,布局松散,傳動切確,壽命長,噪聲低,裝配較為簡略。
2、焊接筒體,增添全體剛性,無泄露,削減衛生死角,雅觀風雅。
3、分段式法蘭聯絡主軸,確保主軸應有的加工精度。
4、嵌裝式機器、盤根雙道密封確保零泄露。
五、定貨須知
1、規范機型無噴液裝配,如須要時在訂條約時說明噴液(普通物料含水量不跨越15%)頭數目和支配方位等。
2、如須要帶夾套夾雜機,在定貨條約中說明:夾套內的介質、最高任務壓力、最高任務溫度等手藝參數。
3、規范機型為手動底部中間出料,如須要氣動或別的地位出料時,請在條約中說明。
4、如須要與物料(liao)打仗局部為不(bu)(bu)銹鋼(gang)材質時,請(qing)在定貨時說明(ming)不(bu)(bu)銹鋼(gang)商(shang)標和外表拋光請(qing)求等。
以上裝備有多種閥門可供挑選,嵌入式閥、閘板閥、碟閥、球閥、滑輪閥,電動、氣動、手動操縱都可。

- 上一篇: SRL-W系列臥式夾雜機組
- 下一篇: WZ型無重力粒子夾雜機





