一、合用規模
1)氣相重度變更:0.45~2kg/m3
2)公稱壓力:0.05~0.1MPa
3)單體許可阻力喪失:≤0.6Kpa

二、布局尺寸
|
DN
(mm) |
Φ(mm)×(mm)(筒節) |
單位長e |
裝備總長L |
倡導總視頻流量Q(m3/h) |
| 400 | Φ426×8 | 200 | 1500 | 3600 |
| 500 | Φ529×8 | 250 | 1500 | 7000 |
| 600 | Φ630×8 | 300 | 2000 | 12000 |
| 700 | Φ720×8 | 350 | 2000 | 16600 |
| 800 | Φ820×8 | 400 | 2500 | 21700 |
| 900 | Φ920×8 | 450 | 2500 | 32000 |
| 1000 | Φ1020×8 | 500 | 3000 | 40000 |
| 1200 | Φ1220×8 | 600 | 3500 | 57000 |
| 1400 | Φ1420×8 | 700 | 4000 | 88600 |
| 1600 | Φ1620×10 | 800 | 4500 | 115800 |
| 1800 | Φ1820×10 | 900 | 5000 | 165000 |
| 2000 | Φ2020×10 | 1000 | 5500 | 226000 |
| 2200 | Φ2220×10 | 1100 | 6000 | 273700 |
| 2400 | Φ2424×12 | 1200 | 6500 | 325700 |
| 2600 | Φ2624×12 | 1300 | 7000 | 382200 |
| 2800 | Φ2824×12 | 1400 | 7500 | 443300 |
申明:
1、法蘭公稱壓力挑選PN0.1MPa,法蘭規范接納JB/T4701-2000、JB/T4702-2000;
2、挑選時,只需在公稱直徑后面加HLMV便可。如DN400,表現體例為HLMV-400。
三、與慣例煤氣夾雜站特征比擬表
| 名目/稱號 |
HLMV型煤氣 |
慣例管道拔出 |
旋流片式 |
| 1、摩阻 | 小,平常為<0.6KPa | 大,普通級為>1KPa | 大,傳統為1-5KPa |
| 2、混雜年均點區間(離混雜點) | 近,1~3DN | 遠,15~20DN | 較近,3~5DN |
| 3、夾雜著水平方向 | 平均水平,無細化畫面 | 不的平均,層次畫面明顯的 | 一般 |
| 4、摻雜后熱值堅定(以煉鐵高爐氣焦爐氣摻雜來說) | ⑴±210KJ/m3 | ⑵±418KJ/m3 | ⑶根本同⑴ |
| 5、比較好手段 |
⑴合用于以熱值指數儀監控的夾雜站; |
⑴不合用于以熱值指數儀監控的夾雜站; |
⑴合用于以熱值指數儀監控的夾雜站; |
| 6、調整布局與裝置設備 | 選址簡單,創意工廠三人組合,活套法蘭毗連,儀器簡單。 | 當場造建,穿插在毗連,裝置熔接費時。 | 創意工廠修筑,構造較復雜化,活套法蘭毗連。 |




