本靜態夾雜器按行業規范JB/7660 -95《靜態夾雜器》設想、制作與驗收。
靜態夾雜器可利用于液-液、液-氣、液-固、氣-氣的夾雜、乳化、中和、接收、萃取、反映和強化傳熱等工藝進程,可在很寬的粘度規模內利用,可在差別的流型(層流、過渡流、湍流)狀況下利用。可用于間歇操縱,也可用于延續操縱。
1.產物特征
單位是由必然規格的漣漪板組裝而成的圓柱體。
它的手藝機能:最高的分離水平為1-2μm,液-液相的不平均度為Δ
≤1-5%。
2.產物型號
|
規 格
|
DN | dh | Q | 規 格 | DN | dh | Q |
| SV-2.3/20 | 20 | 2.3 | 0.5-1.2 | SV-5-20/200 | 200 | 5-20 | 5-110 |
| SV-2.3/25 | 25 | 2.3 | 0.9-1.8 | SV-5-20/250 | 250 | 5-20 | 88-176 |
| SV-3.5/32 | 32 | 3.5 | 1.4-2.9 | SV-5-30/300 | 300 | 5-30 | 125-250 |
| SV-3.5/40 | 40 | 3.5 | 2.2-4.5 | SV-7-30/350 | 350 | 7-30 | 173-346 |
| SV-3.5/50 | 50 | 3.5 | 3.5-7 | SV-7-30/400 | 400 | 7-30 | 226-452 |
| SV-3.5/65 | 65 | 3.5 | 5-12 | SV-7-30/450 | 450 | 7-30 | 286-572 |
| SV-5/80 | 80 | 5 | 9-18 | SV-7-30/500 | 500 | 7-30 | 353-706 |
| SV-5/100 | 100 | 5 | 14-28 | SV-7-30/600 | 600 | 7-30 | 505-1010 |
| SV-5-7/125 | 125 | 5-7 | 24-34 | SV-7-30/1000 | 1000 | 7-30 | 1413-2826 |
| SV-5-7/150 | 150 | 5-7 | 30-60 | SV-15-30/1200 | 1200 | 15-30 | 1630-3260 |

SV型形狀圖
3.產物用處
合用(yong)于粘度≤102厘泊的液(ye)—液(ye)、液(ye)—氣、氣—氣的夾雜、乳化(hua)、反(fan)映、接收、萃取、強化(hua)傳(chuan)熱等(deng)進(jin)程。




