燒結機配套風機消聲器系阻性片式布局,全部系列可與差別風量的風機配套。
二、合用規模
首要用于節制與燒結機配套主抽風機、機尾除法風機、粉焦除塵等風機放散氣體發生的能源性噪聲。
三、規格、機能、形狀尺寸
消聲器 型號 |
適 用 風 機 | 外 形 尺 寸(mm) | 法 蘭 尺 寸 |
均勻 |
壓力 |
|||||
| a0×b0 | 螺 紋 分 布 尺 寸 | |||||||||
| 型 號 | 風 量(m3/min) | L | L1 | a2×b2 | a1×b1 | n-d | ||||
| SFX-1 | SH1600 | 1600-2500 | 2500 | 2000 | 2228×2400 | 1200×1815 | 1320×1925 | 51-Φ30 | >20 | ≤200 |
| SJ2000 | ||||||||||
| SJ2500 | ||||||||||
| SFX-2 | SJ3250 |
|
4000 | 2000 | 3400×4000 | 1800×2500 | 1920×2620 | 63-Φ30 | >20 | ≤200 |
| SJ3500 | ||||||||||
| SJ4500 | ||||||||||
| SFX-3 | SJ6500 | 6500-7150 | 4500 | 2500 | 2800×4200 | 2000×3000 | 2120×3120 | 76-Φ30 | >20 | ≤200 |
| SFX-4 | SJ8000 | 8000-9000 | 5000 | 3000 | 3964×4200 | 2500×3000 | 2620×3120 | 84-Φ30 | >20 | ≤200 |
| SJ9000 | ||||||||||
| SFX-5 | SJ12000 | 12000-13000 | 5500 | 3000 | 4284×5000 | 2800×3800 | 2920×3800 | 86-Φ30 | >20 | ≤200 |
| SJ13000 | ||||||||||
| SFX-6 | SJ16000 | 16000-17000 | 6500 | 2500 | 810×6105 | 2800×5000 | 2920×5120 | 80-Φ32 | >20 | ≤200 |

- 上一篇: 第一頁
- 下一篇: HL-GGX型高爐鼓風機放風閥消聲器系列




