一、布局情勢
高爐涼風放風閥消聲器系阻抗復合型布局,由阻性段與噴注段構成,全部系列可與差別規格的放風閥配套。
二、合用規模
首要用于節制高爐放風閥放散氣體發生的能源性噪聲,合用于300、600、750、1000、1200、1500、2000、2500、3000至4000m³ 爐容的高爐。
三(san)、規格、機能、形狀尺寸
表1高爐涼風放風閥消聲器系列
|
消聲器 |
合用 |
合用壓力 |
圖型外形尺寸(mm) | 法 蘭 尺 寸 |
均勻 |
壓力 |
|||
| L | Φ1 | Φ2 | 螺孔散布謠言長寬高 | ||||||
| Φ3 | n-d | ||||||||
| GLX-1 | 1000 | 0.17 | 500 | 1900 | 600 | 705 | 20-Φ25 | >20 | <20.00 |
| 1400 | 0.16 | ||||||||
| 1500 | 0.16-0.18 | ||||||||
| GLX-2 | 1800 | 0.14 | 6000 | 2200 | 800 | 920 | 24-Φ30 | >20 | <20.00 |
| 2000 | 收窄比0.35 | ||||||||
| 2200 | 0.35 | ||||||||
| GLX-3 | 2700 | 0.16 | 6500 | 2500 | 900 | 1020 | 24-Φ30 | >20 | <20.00 |
| 3000 | 收縮比0.40 | ||||||||
| GLX-4 | 3250 | 0.28 | 7000 | 2600 | 1000 | 1120 | 28-Φ30 | >20 | <20.00 |
| 3580 | 0.28 | ||||||||
| GLX-5 | 4250 | 0.30 | 8000 | 2700 | 1200 | 1320 | 32-Φ30 | >25 | <20.00 |
| 4500 | 緊縮性比0.40 | ||||||||
| GLX-6 | 6000 | 緊縮性比0.40 | 9500 | 2800 | 1400 | 1520 | 36-Φ30 | >25 | <20.00 |
| GLX-7 | 8800 | 收緊比0.40-0.50 | 10000 | 2840 | 1500 | 1620 | 40-Φ30 | >25 | <20.00 |

- 上一篇: HL-GGX型高爐鼓風機放風閥消聲器系列
- 下一篇: HL-GJX型高爐均壓放散閥消聲器




