盤式消聲器經由過程調理吸聲盤之間的間隔來順應引風機差別的風量,并堅持其消聲結果穩定。
二、合用規模
盤式消聲器合用0.5-10t/h水型產業汽鍋引風機節制氛圍能源性噪聲,氣體含塵量應低于100mg/m3(標況),以避免影響利用結果。
三、規格、機能、形狀尺寸
型號 |
共用功率m3/h | 合吃汽鍋t/h | 外 形 尺 寸(mm) | 基 礎 尺 寸(mm) | 法 蘭 規 格(mm) | |||||||
| A | L | D | B | C | 地腳高強螺栓 | d1 | d2 | d3 | n-Φ | |||
| PA-1 | 2800 | 0.5 | 400 | 336 | 616 | 118 | 450 | M16 | 336 | 250 | 310 | 8-Φ12 |
| PA-2 | 3100 | 1 | 450 | 336 | 716 | 118 | 500 | M16 | 386 | 300 | 360 | 8-Φ12 |
| PA-3 | 3500 | 2 | 525 | 486 | 866 | 222 | 640 | M16 | 476 | 390 | 450 | 8-Φ12 |
| PA-4 | 7000 | 4 | 610 | 591 | 1026 | 291 | 800 | M16 | 538 | 450 | 493 | 8-Φ12 |
| PA-5 | 9000 | 6 | 800 | 745 | 1500 | 395 | 1100 | M16 | 788 | 700 | 755 | 12-Φ14 |
| PA-6 | 12000 | 8 | 830 | 745 | 1500 | 395 | 1100 | M16 | 790 | 700 | 755 | 12-Φ14 |
| PA-7 | 15400 | 10 | 900 | 745 | 1500 | 395 | 1100 | M16 | 790 | 700 | 755 | 12-Φ14 |

- 上一篇: HL-LK型高中壓離心風機消聲器系列
- 下一篇: HL-ZFX型助燃風機配用消聲器系列




