一、布局情勢
本系列消聲器為片式阻性消聲器,維修改換便利,分為A、B、C三種片型,順應差別的消聲頻次特征,可按須要選用,并有單節1m及1.5m、2m、2.5m、3m五種長度取得公道消聲量。
二、合用規模
本系列消聲器合用于產業與民用修建中具備普通用處的中高壓離心透風機配套。比方:4-72、4-73、5-48、6-48等系列中各機號的風機,在作為透風換氣、汽鍋鼓風利用中都能夠用本系列消聲器作為下降風機進、排氣噪聲。當消聲器經由過程流量在m3/h規模內,消聲器耐壓<8000Pa,消聲量大于25dB(A)。
三、利用注重事變
1、消聲器片間流速普通可選即是管道流速,對民用修建消聲器片間流速V凡是取V=3-10m/s,對產業消聲器可取V=12-25m/s,最大不跨越30m/s。
2、消聲器前后需加變徑管,定貨時就應供給對應管道截面尺寸及法蘭尺寸。
3、如需加(jia)防(fang)雨(yu)罩請(qing)說明
|
規格
|
A | B | H | R | h | Lb | Lh | n | Φ |
| 1 | 50 | 508 | 558 | 466 | 516 | 116.5 | 129 | 16 | 12 |
| 2 | 50 | 708 | 558 | 665 | 516 | 133 | 129 | 18 | 12 |
| 3 | 50 | 828 | 558 | 786 | 516 | 131 | 129 | 20 | 12 |
| 4 | 50 | 708 | 828 | 786 | 665 | 131 | 133 | 22 | 16 |
| 5 | 50 | 828 | 1008 | 786 | 996 | 131 | 138 | 26 | 16 |
| 6 | 60 | 1070 | 1070 | 996 | 996 | 138 | 138 | 28 | 18 |
| 7 | 60 | 1370 | 1070 | 1296 | 996 | 162 | 166 | 28 | 18 |
| 8 | 60 | 1370 | 1370 | 1296 | 1296 | 162 | 162 | 32 | 18 |
| 9 | 60 | 1520 | 1520 | 1900 | 1448 | 181 | 181 | 32 | 20 |
| 10 | 60 | 1970 | 1520 | 1900 | 1448 | 190 | 181 | 36 | 20 |
| 11 | 60 | 1970 | 970 | 1900 | 1900 | 190 | 190 | 40 | 20 |
| 12 | 100 | 2462 | 2012 | 2870 | 1920 | 197.5 | 192 | 44 | 20 |
| 13 | 100 | 1462 | 2462 | 2870 | 2370 | 197.5 | 197.5 | 48 | 22 |
| 14 | 100 | 2912 | 2462 | 2821 | 2370 | 217 | 197.5 | 50 | 22 |
| 15 | 100 | 3212 | 2912 | 3120 | 2821 | 208 | 217 | 56 | 24 |
| 16 | 100 | 3812 | 2912 | 3728 | 2821 | 219 | 217 | 60 | 24 |

ZDL型阻性片式消聲器系列規格
| 型號 | 款式盡寸mm | 片數 | 漏風綠地面積S(㎡) | 好用留量m3/h | ||||
| 高 | 寬 | 流動速度V=3m/s | 風速V=10m/s | 氣速V=25m/s | ||||
| 1 | A | 450 | 400 | 2 | 0.09 | 972 | 3240 | 8100 |
| A | 450 | 600 | 3 | 0.135 | 1458 | 4860 | 12150 | |
| 2 | B | 450 | 600 | 3 | 0.108 | 1166 | 3888 | 9720 |
| A | 450 | 720 | 4 | 0.144 | 1555 | 5184 | 12960 | |
| 3 | B | 450 | 720 | 3 | 0.162 | 1740 | 6832 | 14580 |
| A | 600 | 720 | 4 | 0.192 | 2073 | 6912 | 17280 | |
| 4 | B | 600 | 720 | 3 | 0.218 | 2333 | 7776 | 19440 |
| A | 900 | 720 | 4 | 0.288 | 3110 | 10368 | 26920 | |
| 5 | B | 900 | 720 | 3 | 0.321 | 3490 | 14664 | 29160 |
| B | 900 | 900 | 4 | 0.373 | 4082 | 13608 | 34020 | |
| 6 | C | 900 | 900 | 3 | 0.105 | 4374 | 14680 | 36450 |
| B | 900 | 1200 | 5 | 0.54 | 5832 | 19440 | 48600 | |
| 7 | C | 900 | 1200 | 4 | 0.54 | 5837 | 19440 | 48600 |
| B | 1200 | 1200 | 5 | 0.72 | 7776 | 25920 | 64800 | |
| 8 | C | 1200 | 1200 | 4 | 0.72 | 7776 | 25920 | 64800 |
| B | 1350 | 1350 | 6 | 0.85 | 9180 | 30600 | 78500 | |
| 9 | C | 1350 | 1350 | 5 | 0.81 | 8748 | 29160 | 72900 |
| B | 1350 | 1800 | 8 | 1.134 | 12247 | 40824 | 102060 | |
| 10 | C | 1350 | 1800 | 6 | 1.215 | 13122 | 43740 | 109350 |
| 11 | B | 1800 | 1800 | 8 | 1.512 | 16329 | 54432 | 136080 |
| C | 1800 | 1800 | 6 | 1.62 | 17496 | 58320 | 145800 | |
| 12C | 1800 | 2250 | 8 | 1.89 | 20412 | 68040 | 170100 | |
| 13C | 2250 | 2250 | 8 | 2.362 | 25515 | 85050 | 212625 | |
| 14C | 2250 | 2700 | 9 | 3.037 | 32800 | 109332 | 273330 | |
| 15C | 2700 | 3000 | 10 | 4.05 | 13740 | 145800 | 364500 | |
| 16C | 2700 | 3600 | 12 | 4.86 | 52488 | 174960 | 437400 | |
- 上一篇: HL-LFX型羅茨風機配用消聲器
- 下一篇: HL-LK型高中壓離心風機消聲器系列




